Na última quinta-feira, 25 de outubro, ocorreu a entrega do Prêmio Lupa de Ouro, que reconhece os profissionais do marketing farmacêutico que desenvolveram os melhores projetos e campanhas em 2018. Em sua 42ª edição, o evento foi promovido pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) e contou com a presença de mais de 800 participantes, em cerimônia realizada no Tom Brasil, em São Paulo.
Na edição deste ano, o Lupa introduziu a categoria especial Performance Empresarial Genéricos, vencida pelo Grupo NC Farma. Já a de Melhor Performance de Vendas e o prêmio Excelência em Marketing Adalmiro Baptista ficaram para o Aché. O Lupa de Ouro também contou com show da cantora Iza e patrocínio da Pharmexx, entre outros.
Confira os vencedores das 22 categorias:
Categoria | Empresa |
Melhor força de vendas | Aché |
Performance Empresarial Genéricos | Grupo NC Farma |
Excelência em Marketing Adalmiro Baptista | Aché |
Inteligência de Mercado / Produtividade e Efetividade | Sanofi |
Marketing / Vendas | Medley |
Non-Retail | Novartis |
MIP | Hypera Pharma |
Doenças cardiometabólicas e hipertensão | Aché |
Osteomuscular | Aché |
Sistema nervoso central | EMS |
Trato alimentar e metabolismo | Exeltis |
Demais classes | União Química |
Lançamento doenças inflamatórias | Aché |
Lançamento saúde masculina e feminina | Mantecorp Farmasa |
Lançamento sistema nervoso central | Eurofarma |
Lançamento demais classes | Takeda |
Maduros osteomuscular | EMS |
Maduros saúde masculina e feminina | Aché |
Maduros sistema cardiovascular e sistema respiratório | Aché |
Maduros sistema nervoso central | Eurofarma |
Maduros trato alimentar e metabolismo | Mantecorp Farmasa |
Maduros demais classes | Sanofi |
Fonte:
Deixe um comentário